Schatzkarten: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Vetus-Mundus-Wiki
Zeile 56: | Zeile 56: | ||
| style="background:#00E5EE" align="center" | '''6''' | | style="background:#00E5EE" align="center" | '''6''' | ||
| style="background:#00E5EE" align="center" |a <span style="color:#0000FF;"> '''ingeniously''' </span> drawn treasure map | | style="background:#00E5EE" align="center" |a <span style="color:#0000FF;"> '''ingeniously''' </span> drawn treasure map | ||
− | | style="background:#00E5EE" align="center" | | + | | style="background:#00E5EE" align="center" |100+ |
| style="background:#00E5EE" align="center" |Level 6 <span style="color:#FF3030">'''tattered''' </span> treasure maps | | style="background:#00E5EE" align="center" |Level 6 <span style="color:#FF3030">'''tattered''' </span> treasure maps | ||
| style="background:#00E5EE" align="center" |100+ | | style="background:#00E5EE" align="center" |100+ |
Aktuelle Version vom 7. März 2017, 16:03 Uhr
Schatzjäger
Cartography | Lockpicking | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Level | Beschreibung | Skill | Training | Skill | Training gegen Tinkering(Chests)* | Monsterspawn |
1 | a plainly drawn treasure map | < 30 | 31,8 beim Mapmaker in Haven | 30+ | 32,2 beim Thief in Haven | Headless, Mongbats, Ratmen, Skeletons, Zombies |
2 | an expertly drawn treasure map | 71+ | 31,8 - 57.9 mit Local Maps & 58.0 - 72.9 mit City Maps | 75+ | 32,3 - 50,0 vs. Tinkering ~45,0 50,0 - 68,0 vs. Tinkering ~63,0 68.0 - 86,0 vs. Tinkering ~81,0 | Air Elementals, Earth Elementals, Fire Elementals, Gargoyles, Gazers, Hellhounds, Orc Mages |
3 | an adeptly drawn treasure map | 81 | 73.0 - 82.9 mit Sea Charts | 85+ | 86.0 - 100,0 vs.Tinkering ~99,0 | Air Elementals, Dread Spiders, Fire Elementals, Liches, Ogre Lord |
4 | a cleverly drawn treasure map | 91+ | 83.0 - 99.5 mit World Maps | 92+ | wie oben & Tinkering 100,0 | Daemons, Dread Spiders, Elder Gazers, Lich Lords, Ogre Lords |
5 | a deviously drawn treasure map | 100+ | 99.6 - 100.0 Level 2-5 tattered treasure maps | 100+ | Hafen Bucc's Den(Trammel) Schatztruhen der selben Klasse | Blood Elementals, Daemons, Elder Gazers, Lich Lords, Poison Elemental |
6 | a ingeniously drawn treasure map | 100+ | Level 6 tattered treasure maps | 100+ | [Paragon] Kisten | Ancient Wyrms, Balrons, Blood Elementals, Poison Elementals, Titanen |
7 | a Diabolically drawn treasure map | 110+ | Level 7 tattered treasure maps | 100+ | [Paragon] Kisten | Ancient Wyrms, Balrons, Blood Elementals, Poison Elementals, Titanen |
[*]Die Chance, eine von Spieler/Playercharakter gemachte Kiste zu öffnen wird gegen die Tinkering Fähigkeit des Handwerkers gestellt.Ich habe bisher die Erfahrung gemacht, das der Skill Tinkering eine Differenz von +13% gegenüber Lockpicking im Bereich bis 100% nicht überschreiten sollte, da sonst Lockpicking nicht anwendbar zu sein scheint bzw. der Lockpicker keinerlei Ahnung hat, wie das jeweilige Schloß funktionieren könnte.
Siehe auch